料金・比較表
| 比較項目 | フリープラン(個人) 無料 | 有料プラン(個人) 1,980円/月 | 有料プラン(チーム) ご相談 |
|---|---|---|---|
| 手動採点 | |||
| 横串採点 | ○ | ○ | ○ |
| 生徒個別採点 | ○ | ○ | ○ |
| 自動採点 | |||
| 記号 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| マークシート | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 数式 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 英単語 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 英作文 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 日本語短答 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 日本語記述 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 縦書き | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 採点根拠の可視化 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| 採点基準ごとの自動採点 | お試しいただけます(使用量に上限あり) | 無制限無制限で利用可能 | 無制限無制限で利用可能 |
| テスト・採点準備 | |||
| 解答用紙自動生成 | ○ | ○ | ○ |
| 解答枠自動認識 | ○ | ○ | ○ |
| 模範解答一括自動登録 | ○ | ○ | ○ |
| 生徒と解答用紙の自動紐づけ | ○ | ○ | ○ |
| 分析・返却 | |||
| 分析機能 | ○ | ○ | ○ |
| Google Classroom 連携 | × | × | ○ |
| Microsoft Teams 連携 | ×(将来的に対応予定) | ×(将来的に対応予定) | ×(将来的に対応予定) |
使用前の注意
- フリープランでは、解答用紙約10枚分の採点が可能です(1枚あたり30問の想定)。
- 法人向け機能・要件・ご予算等については、お問い合わせください。
- 各自治体・機関での規程をご確認の上、ご利用ください。
- 複数人での個人有料アカウントの共有はご遠慮ください。
無料でお試しください!
フリープランから、操作感や自動採点をお試しいただけます。
ご契約内容の確認やチーム導入・お見積りのご相談は、お問い合わせよりお気軽にどうぞ。
お問い合わせ
お見積・導入相談・仕様など、お気軽にお問い合わせください。





